2026年4月28日, 太平洋煤氣和電力(PCG)(PCG)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Glickman Jason M于2026年4月28日賣出4.73萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 高管 | Glickman Jason M | 2026年4月28日 | 賣出 | 4.73萬 | 16.35 | 77.28萬 |
| 2026年4月28日 | 董事 | Poppe Patricia K | 2026年4月28日 | 賣出 | 3.13萬 | 16.39 | 51.22萬 |
| 2026年3月17日 | 董事 | Cooper Kerry Whorton | 2026年3月17日 | 賣出 | 2500 | 18.68 | 4.67萬 |
| 2026年3月17日 | 高管 | Burke Carolyn Jeanne | 2026年3月16日 | 賣出 | 8.00萬 | 18.14 | 145.21萬 |
| 2026年3月16日 | 高管 | Peterman Carla J | 2026年3月16日 | 賣出 | 3.18萬 | 18.31 | 58.20萬 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Singh Sumeet | 2026年3月5日 | 賣出 | 5.57萬 | 18.32 | 102.04萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Glickman Jason M | 2026年3月3日 | 賣出 | 5888 | 19.11 | 11.25萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | SIMON JOHN R | 2026年3月3日 | 賣出 | 5500 | 19.11 | 10.51萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Peterman Carla J | 2026年3月3日 | 賣出 | 5888 | 19.11 | 11.25萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Waghray Ajay | 2026年3月3日 | 賣出 | 3143 | 19.11 | 6.01萬 |
【公司資料】
太平洋煤氣和電力(PCG)公司于1995年在美國加利福尼亞州成立為一家控股公司,其主要運營子公司是太平洋(601099)天然氣(885430)和電力公司,這是一家在加利福尼亞州北部和中部運營的公用事業(yè)公司。公用事業(yè)公司于1905年在加利福尼亞州成立。PG&E Corporation于1997年成為公用事業(yè)公司及其子公司的控股公司。公用事業(yè)公司主要通過向客戶銷售和交付電力和天然氣(885430)獲得收入。
