2026年4月28日, traws pharma(TRAW)(TRAW)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東ORBIMED ADVISORS LLC于2026年4月16日買入59.77萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 持股10%以上股東 | ORBIMED ADVISORS LLC | 2026年4月16日 | 買入 | 59.77萬 | 1.67 | 99.82萬 |
| 2025年2月19日 | 董事 | CAUTREELS WERNER | 2025年2月18日 | 買入 | 9.63萬 | 0.01 | 963.48 |
| 2024年6月20日 | 高管 | Guerin Mark Patrick | 2024年6月18日 | 賣出 | 2221 | 0.47 | 1043.87 |
| 2024年3月15日 | 高管 | Guerin Mark Patrick | 2024年3月14日 | 賣出 | 2591 | 0.90 | 2331.90 |
| 2024年3月15日 | 董事 | Fruchtman Steven M | 2024年3月14日 | 賣出 | 8727 | 0.90 | 7854.30 |
| 2024年2月9日 | 高管 | Guerin Mark Patrick | 2024年2月7日 | 賣出 | 2443 | 0.67 | 1636.81 |
| 2024年2月9日 | 董事 | Fruchtman Steven M | 2024年2月7日 | 賣出 | 9212 | 0.67 | 6172.04 |
| 2023年8月4日 | 董事 | Fruchtman Steven M | 2023年8月3日 | 賣出 | 4744 | 1.01 | 4791.44 |
| 2023年8月4日 | 高管 | Guerin Mark Patrick | 2023年8月3日 | 賣出 | 1422 | 1.02 | 1450.44 |
| 2023年6月13日 | 高管 | Guerin Mark Patrick | 2023年6月12日 | 賣出 | 1575 | 1.14 | 1790.78 |
【公司資料】
traws pharma(TRAW), Inc.于1998年12月22日在特拉華州注冊成立。該公司是一家臨床階段的生物制藥公司,專注于開發(fā)針對呼吸道病毒性疾病的新型療法。其研發(fā)管線包括用于流感(885879)和新冠病毒的候選抗病毒藥物,以及通過先前合并獲得的腫瘤學項目。在2024年4月合并后,公司的業(yè)務重點從癌癥擴展至包括抗病毒藥物開發(fā)。
