2026年4月28日, 戴夫和巴斯特娛樂(PLAY)(PLAY)披露6筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Wehner Tony于2026年4月24日賣出586股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 高管 | Lehner Les | 2026年4月24日 | 賣出 | 364 | 12.33 | 4488.12 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Wehner Tony | 2026年4月24日 | 賣出 | 586 | 12.33 | 7225.38 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Klohn Steve | 2026年4月24日 | 賣出 | 172 | 12.33 | 2120.76 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Rodriguez Rodolfo Jr | 2026年4月24日 | 賣出 | 128 | 12.33 | 1578.24 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Harper Darin | 2026年4月24日 | 賣出 | 245 | 12.33 | 3020.85 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Pineiro Antonio | 2026年4月24日 | 賣出 | 476 | 12.33 | 5869.08 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Klohn Steve | 2026年4月17日 | 賣出 | 6989 | 14.69 | 10.27萬 |
| 2026年3月27日 | 董事 | Lal Tarun | 2025年10月21日 | 買入 | 1000 | 18.39 | 1.84萬 |
| 2026年3月27日 | 董事 | Lal Tarun | 2025年9月18日 | 買入 | 2500 | 20.52 | 5.13萬 |
| 2026年1月20日 | 高管 | Rodriguez Rodolfo Jr | 2026年1月16日 | 買入 | 730 | 20.10 | 1.47萬 |
【公司資料】
Dave(DAVE) & Buster's Entertainment, Inc.成立于1982年,旗下?lián)碛?Dave(DAVE) & Buster's 和 Main Event 兩大品牌,為成人和家庭提供一流的娛樂和餐飲體驗。Dave(DAVE) & Buster's 讓顧客在一個地方即可享受“吃喝玩樂,看電影”的樂趣。Main Event 則提供餐飲、飲品和娛樂項目,包括先進(jìn)的保齡球、激光槍戰(zhàn)、街機(jī)游戲(881275)和虛擬現(xiàn)實(885709)體驗,是家庭歡聚、共創(chuàng)美好回憶的理想場所。
