2026年4月28日, Topbuild(BLD)(BLD)披露7筆公司內(nèi)部人交易情況。董事TAYLOR NANCY M于2026年4月27日買(mǎi)入343股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 董事 | BAUTISTA ERNESTO III、CANTIE JOSEPH S、Covington Alec C、Donikowski Tina、Drake Deirdre、Petrarca Mark A、TAYLOR NANCY M | 2026年4月27日 | 買(mǎi)入 | 2401 | 445.78 | 107.03萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 高管 | Achille John Frank | 2026年4月1日 | 買(mǎi)入 | 3116 | 369.16 | 115.03萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | Machado Luis Francisco | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 1570 | 545.06 | 85.57萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | Achille John Frank | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 2110 | 545.06 | 115.01萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 董事 | Buck Robert M | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 1.07萬(wàn) | 545.06 | 585.07萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | Viselli Joey M | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 1653 | 545.06 | 90.10萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | OTERO MADELINE | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 369 | 545.06 | 20.11萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | Raia Steven P | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 1780 | 545.06 | 97.02萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | Kuhns Robert M | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 2707 | 545.06 | 147.55萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | Shoffner Jennifer | 2026年2月17日 | 買(mǎi)入 | 1267 | 545.06 | 69.06萬(wàn) |
【公司資料】
Topbuild(BLD) Corp.是基于收入是美國(guó)建筑行業(yè)領(lǐng)先的絕緣產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商。公司提供保溫安裝服務(wù)在全美國(guó)范圍通過(guò)其承包服務(wù)業(yè)務(wù),其中有位于41個(gè)州超過(guò)170個(gè)分支機(jī)構(gòu)安裝。公司的安裝及分銷(xiāo)分部服務(wù)三項(xiàng)業(yè)務(wù):住宅新開(kāi)工住宅維修/改造和商業(yè)建筑。除了絕緣產(chǎn)品,該公司還安裝或分發(fā)其它建筑產(chǎn)品,包括雨水槽,車(chē)庫(kù)門(mén),壁爐,淋浴室,壁櫥的架子和屋頂。此外,該公司是通過(guò)建立科學(xué)的,除其他事項(xiàng)外的領(lǐng)導(dǎo)者,它的環(huán)境中Living計(jì)劃和住宅家庭能源(850101)評(píng)級(jí)服務(wù)。
