2026年4月28日, grid dynamics(GDYN)(GDYN)披露1筆公司內部人交易情況。高管Doradla Anil于2026年4月28日賣出702股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 高管 | Doradla Anil | 2026年4月28日 | 賣出 | 702 | 5.60 | 3931.20 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Gryzlov Yury | 2026年4月2日 | 賣出 | 1245 | 5.54 | 6897.30 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Gryzlov Yury | 2026年4月1日 | 賣出 | 1686 | 5.64 | 9509.04 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Doradla Anil | 2026年4月1日 | 賣出 | 2108 | 5.64 | 1.19萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Livschitz Leonard | 2026年4月1日 | 賣出 | 3.60萬 | 5.64 | 20.29萬 |
| 2026年3月12日 | 高管 | Gryzlov Yury | 2026年3月10日 | 賣出 | 2.13萬 | 6.22 | 13.23萬 |
| 2026年2月24日 | 董事 | Livschitz Leonard | 2026年2月21日 | 賣出 | 178 | 6.81 | 1212.18 |
| 2026年2月18日 | 董事 | Livschitz Leonard | 2026年2月14日 | 賣出 | 1024 | 6.58 | 6737.92 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Gryzlov Yury | 2026年2月14日 | 賣出 | 2629 | 6.58 | 1.73萬 |
| 2026年2月10日 | 高管 | Doradla Anil | 2026年2月10日 | 賣出 | 2.21萬 | 6.94 | 15.35萬 |
【公司資料】
grid dynamics(GDYN) Holdings, Inc.于2018年5月21日在特拉華州成立。該公司是一家領先的技術咨詢、平臺和產品工程以及高級分析服務提供商。該公司將技術視野與商業(yè)頭腦相融合,通過解決企業(yè)最緊迫的技術挑戰(zhàn),為正在進行業(yè)務轉型的企業(yè)公司帶來積極的業(yè)務成果。
