2026年4月28日, Crexendo(CXDO)(CXDO)披露9筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Gaylor Douglas Walter于2026年4月25日賣出77股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 高管 | Vincent Ron | 2026年4月4日 | 賣出 | 77 | 6.19 | 476.63 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Vincent Ron | 2026年4月25日 | 賣出 | 152 | 6.82 | 1036.64 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Gaylor Douglas Walter | 2026年4月4日 | 賣出 | 77 | 6.19 | 476.63 |
| 2026年4月28日 | 高管 | Gaylor Douglas Walter | 2026年4月25日 | 賣出 | 152 | 6.82 | 1036.64 |
| 2026年4月28日 | 高管 | KORN JEFFREY G | 2026年4月25日 | 賣出 | 135 | 6.82 | 920.70 |
| 2026年4月28日 | 高管 | KORN JEFFREY G | 2026年4月4日 | 賣出 | 68 | 6.19 | 420.92 |
| 2026年3月27日 | 高管 | Gaylor Douglas Walter | 2026年3月25日 | 賣出 | 153 | 6.48 | 991.44 |
| 2026年3月27日 | 高管 | KORN JEFFREY G | 2026年3月25日 | 賣出 | 136 | 6.48 | 881.28 |
| 2026年3月27日 | 高管 | Vincent Ron | 2026年3月25日 | 賣出 | 153 | 6.48 | 991.44 |
| 2026年3月13日 | 高管 | Buch Anand | 2026年3月13日 | 賣出 | 2.00萬 | 6.60 | 13.20萬 |
【公司資料】
Crexendo(CXDO), Inc.于1995年4月13日以"Netgateway, Inc."的名稱在內(nèi)華達州注冊成立。該公司是一家軟件技術(shù)公司,提供云通信平臺軟件和統(tǒng)一通信即服務(wù),包括為各種規(guī)模的企業(yè)量身定制的語音、視頻和聯(lián)絡(luò)中心解決方案。其收入來源于云通信服務(wù)(881162)、軟件許可和設(shè)備銷售,通過其網(wǎng)絡(luò)為全球數(shù)百萬終端用戶提供支持。
