2026年4月28日, brightspring health(BTSG)(BTSG)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事ROUSSEAU JON B于2026年4月25日賣出1.62萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 董事 | ROUSSEAU JON B | 2026年4月25日 | 賣出 | 1.62萬 | 48.16 | 78.13萬 |
| 2026年3月31日 | 高管 | Barnes Robert Allen | 2026年3月30日 | 賣出 | 6748 | 41.54 | 28.03萬 |
| 2026年3月6日 | 董事 | ROUSSEAU JON B | 2026年3月4日 | 買入 | 22.00萬 | 6.37 | 140.14萬 |
| 2026年3月6日 | 高管 | Nalley Lisa A | 2026年3月4日 | 買入 | 3.00萬 | 6.37 | 19.11萬 |
| 2026年3月6日 | 高管 | Phipps Jennifer A | 2026年3月4日 | 賣出 | 3.50萬 | 41.15 | 144.03萬 |
| 2026年3月6日 | 高管 | Nalley Lisa A | 2026年3月4日 | 賣出 | 3.00萬 | 41.15 | 123.45萬 |
| 2026年3月6日 | 董事 | ROUSSEAU JON B | 2026年3月4日 | 賣出 | 22.00萬 | 41.15 | 905.30萬 |
| 2026年3月6日 | 高管 | Phipps Jennifer A | 2026年3月4日 | 買入 | 3.50萬 | 6.37 | 22.30萬 |
| 2026年3月4日 | 持股10%以上股東 | Kkr(KKR) Group Partnership L.P. | 2026年3月4日 | 賣出 | 1971.50萬 | 40.96 | 8.08億 |
| 2026年1月27日 | 高管 | Barnes Robert Allen | 2026年1月25日 | 賣出 | 6972 | 39.64 | 27.64萬 |
【公司資料】
brightspring health(BTSG) Services, Inc.于2017年7月19日在特拉華州注冊(cè)成立,是一家領(lǐng)先的家庭和基于社區(qū)的醫(yī)療保健服務(wù)平臺(tái),專注于為復(fù)雜的患者提供補(bǔ)充性藥房和提供者服務(wù)。憑借一體化和規(guī)?;哪J剑摴窘鉀Q了高需求患者所需的關(guān)鍵服務(wù),尤其是在高級(jí)和??谱o(hù)理領(lǐng)域,包括行為人群。該平臺(tái)在所有50個(gè)州運(yùn)營(yíng),主要面向醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助和商業(yè)保險(xiǎn)人群,在成本較低的家庭和社區(qū)環(huán)境中提供藥房和提供者服務(wù)。該公司在全美國(guó)的健康提供網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著重要作用,通過廣泛的臨床提供者和藥劑師為大量且不斷增長(zhǎng)的患者提供服務(wù)。通過提供高接觸和協(xié)調(diào)的服務(wù),該公司旨在滿足醫(yī)療復(fù)雜客戶的多種健康需求,從而改善健康結(jié)果并降低成本。
