2026年4月28日, 貝萊德(BLK)(BLK)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。董事KAPITO ROBERT于2026年4月27日賣出5364股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 董事 | KAPITO ROBERT | 2026年4月27日 | 賣出 | 5364 | 1056.86 | 566.90萬 |
| 2026年4月28日 | 董事 | KAPITO ROBERT | 2026年4月27日 | 賣出 | 3188 | 1056.10 | 336.69萬 |
| 2026年4月28日 | 董事 | KAPITO ROBERT | 2026年4月27日 | 賣出 | 187 | 1057.60 | 19.78萬 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Kushel J. Richard | 2026年2月24日 | 賣出 | 385 | 1084.91 | 41.77萬 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Kushel J. Richard | 2026年2月24日 | 賣出 | 2000 | 1083.05 | 216.61萬 |
| 2026年2月25日 | 高管 | Cohen(COHN) Stephen | 2026年2月23日 | 賣出 | 225 | 1069.56 | 24.07萬 |
| 2026年2月13日 | 高管 | Cohen(COHN) Stephen | 2026年2月11日 | 賣出 | 2179 | 1073.87 | 234.00萬 |
| 2026年2月12日 | 高管 | Goldstein Robert L. | 2026年2月11日 | 賣出 | 1540 | 1085.82 | 167.22萬 |
| 2026年2月12日 | 高管 | Goldstein Robert L. | 2026年2月10日 | 買入 | 5.42萬 | 513.50 | 2782.66萬 |
| 2026年2月12日 | 高管 | Goldstein Robert L. | 2026年2月10日 | 賣出 | 8992 | 1085.97 | 976.50萬 |
【公司資料】
貝萊德(BLK)集團公司成立于1988年,是一家領先的上市投資管理公司。貝萊德(BLK)為機構(gòu)客戶和零售客戶提供范圍廣泛的投資管理和技術(shù)服務。該公司通過其平臺提供多樣化的投資策略,其中包括主動管理、私募市場、指數(shù)基金和現(xiàn)金管理解決方案。
