| 招股公告日: | 2018年04月25日 | 網(wǎng)下發(fā)行日期: | 2018年05月07日 |
| 初步詢價(jià)公告日: | 2018年04月25日 | 網(wǎng)下發(fā)行截止日: | 2018年05月07日 |
| 初步詢價(jià)起始日: | 2018年04月27日 | 網(wǎng)上發(fā)行日期: | 2018年05月07日 |
| 初步詢價(jià)截止日: | 2018年05月02日 | 網(wǎng)下配售結(jié)果公告日: | - |
| 詢價(jià)結(jié)果公告日: | 2018年05月04日 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日: | 2018年05月08日 |
| 網(wǎng)下定價(jià)公告日: | 2018年05月04日 | 網(wǎng)上申購資金解凍日: | - |
| 發(fā)行公告日: | 2018年05月04日 | 上市公告日: | 2018年05月15日 |
| 網(wǎng)上路演公告日: | 2018年05月04日 | 上市日期: | 2018年05月16日 |
| 公司名稱: | 深信服科技股份有限公司 | ||
| 發(fā)行前總股本: | 36000.00萬股 | 擬發(fā)行后總股本: | 40001.00萬股 |
| 擬發(fā)行數(shù)量: | 4001.00萬股 | 占發(fā)行后總股本: | 10% |
| 相關(guān)公告: | 深信服科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書(申報(bào)稿) |
| 重要財(cái)務(wù)指標(biāo): | (截至2018年05月09日) | ||
| 每股收益: | 0.82 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn): | 4.83元/股 |
| 每股現(xiàn)金流量: | 0.64 | 凈資產(chǎn)收益率: | 10.02% |
| 主營業(yè)務(wù): | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)咨詢(以上均不含專營、?亍Yu商品及限制項(xiàng)目);貨物及技術(shù)的出口(不含分銷);為內(nèi)部機(jī)構(gòu)提供倉儲(chǔ)服務(wù)。 |
| 主承銷商: | 中信建投證券股份有限公司 |
| 承銷方式: | 余額包銷 |
| 發(fā)審委員會(huì): | 發(fā)審委 |
| 中簽號(hào)公告日: | - | 網(wǎng)上申購代碼: | 300454 |
| 網(wǎng)下發(fā)行中簽率: | 0.02% | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率: | 0.04% | 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金: | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽約: | 4061.49萬元 | 凍結(jié)資金總計(jì): | 億元 |
| 中簽號(hào): |
|
||
| 預(yù)計(jì)募資: | 11.55億元 | 發(fā)行費(fèi)用: | 0.48億元 |
| 實(shí)際募資: | 12.03億元 | 募資金額: | 11.55億元 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 總資產(chǎn) | 凈利潤 | 資本公積 | 未分配利潤 | 每股凈資產(chǎn) | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | 每股現(xiàn)金流 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 2017年 | 29.11億元 | 6.00億元 | 7.16億元 | 5.84億元 | 元 | 1.67元 | 1.67元 | 元 | 32.95% |
| 2016年 | 21.04億元 | 2.58億元 | 6.91億元 | 1.26億元 | 元 | 0.73元 | 0.73元 | 元 | 21.27% |
| 2015年 | 21.42億元 | 3.30億元 | 2.08億元 | 8.02億元 | 元 | 0.95元 | 0.95元 | 元 | 29.98% |
| 首日開盤價(jià): | 36.0800元 | 首日收盤價(jià): | 43.3000元 |
| 首日漲跌幅: | 44.00% | 首日換手率: | 0.06% |
| 打新收益率: | 0.01% |
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 何朝曦 | 84240000 | 21.06% |
| 2 | 熊武 | 73008000 | 18.25% |
| 3 | Diamond Bright International Limited | 72000000 | 18.00% |
| 4 | DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 72000000 | 18.00% |
| 5 | 馮毅 | 33696000 | 8.42% |
| 6 | 張開翼 | 12024000 | 3.01% |
| 7 | 深圳信服叔創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 11484000 | 2.87% |
| 8 | 郭棟梓 | 10584000 | 2.65% |
| 9 | 夏偉偉 | 9936000 | 2.48% |
| 10 | 鄧文俊 | 9936000 | 2.48% |