證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,極兔速遞-W(HK1519)在港交所公告顯示,4月29日以每股9.930港元至10.100港元的價格回購272.00萬股,回購金額達(dá)2735.88萬港元。該股當(dāng)日收盤價10.100港元,下跌1.66%,全天成交額2.09億港元。
自4月17日以來公司已連續(xù)9日進(jìn)行回購,合計回購1654.36萬股,累計回購金額1.71億港元。 其間該股累計下跌4.45%。
今年以來該股累計進(jìn)行12次回購,合計回購2058.58萬股,累計回購金額2.12億港元。(數(shù)據(jù)寶)
極兔速遞-W回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 272.00 | 10.100 | 9.930 | 2735.88 |
| 2026.04.28 | 228.40 | 10.320 | 10.150 | 2341.03 |
| 2026.04.27 | 227.00 | 10.360 | 10.120 | 2322.78 |
| 2026.04.24 | 151.00 | 10.420 | 10.260 | 1563.74 |
| 2026.04.23 | 150.00 | 10.500 | 10.260 | 1562.61 |
| 2026.04.22 | 224.00 | 10.580 | 10.340 | 2340.60 |
| 2026.04.21 | 149.00 | 10.520 | 10.400 | 1561.04 |
| 2026.04.20 | 149.00 | 10.510 | 10.460 | 1561.67 |
| 2026.04.17 | 103.96 | 10.470 | 10.400 | 1086.94 |
| 2026.04.14 | 21.62 | 10.330 | 10.280 | 223.01 |
| 2026.02.27 | 227.00 | 10.310 | 10.210 | 2331.54 |
| 2026.02.26 | 155.60 | 10.100 | 10.000 | 1564.60 |
