4月29日,2家機(jī)構(gòu)更新三七互娛(002555)評(píng)級(jí)。
中原證券(601375)發(fā)布關(guān)于三七互娛(002555)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中原證券(601375)給予三七互娛(002555)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)三七互娛(002555)2026年凈利潤(rùn)為31.75億元。
中信證券(HK6030)發(fā)布關(guān)于三七互娛(002555)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(HK6030)給予三七互娛(002555)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)35元。其預(yù)測(cè)三七互娛(002555)2026年凈利潤(rùn)為31.17億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三七互娛(002555)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為35.00元,最低目標(biāo)價(jià)為27.74元,平均為29.98元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為34.39億元,最低為30.48億元,均值為31.64億元,較去年同比增長(zhǎng)9.08%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(HK6030) | 葉敏婷 | 買入 | 3117000000.0000 | 35.0000 |
| 2026-04-28 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 陳筱 | 增持 | 3134000000.0000 | 28.4000 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 夏路路 | 買入 | 3192000000.0000 | 28.2500 |
| 2026-04-27 | 浙商證券(601878) | 馮翠婷 | 買入 | 3104000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 3439000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 3171000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 財(cái)信證券 | 何晨 | 買入 | 3171000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 招商證券(HK6099) | 顧佳 | 強(qiáng)烈推薦 | 3097000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 高超 | 買入 | 3102000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 孔蓉 | 推薦 | 3066000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曠實(shí) | 買入 | 3197000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 岳錚 | 推薦 | 3178000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 方正證券(601901) | 焦娟 | 推薦 | 3048000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 中金公司(HK3908) | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 3079000000.0000 | 32.0000 |
| 2026-03-23 | 國(guó)盛證券(002670) | 劉文軒 | 買入 | 3149000000.0000 | 28.4700 |
| 2025-11-10 | 東方證券(HK3958) | 項(xiàng)雯倩 | 增持 | 3234000000.0000 | 27.7400 |
| 2025-11-03 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 3302000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
