4月29日,2家機(jī)構(gòu)更新均勝電子(600699)評(píng)級(jí)。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于均勝電子(600699)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予均勝電子(600699)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過38.98元。其預(yù)測(cè)均勝電子(600699)2026年凈利潤為18.31億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于均勝電子(600699)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予均勝電子(600699)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過32.97元。其預(yù)測(cè)均勝電子(600699)2026年凈利潤為18.26億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了均勝電子(600699)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為43.00元,最低目標(biāo)價(jià)為29.25元,平均為36.14元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為25.02億元,最低為17.59億元,均值為18.86億元,較去年同比增長41.17%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 1826000000.0000 | 32.9700 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 1831000000.0000 | 38.9800 |
| 2026-04-28 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 1768000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 1797000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 1841000000.0000 | 43.0000 |
| 2026-04-03 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 1759000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 1775000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1814000000.0000 | 29.2500 |
| 2026-03-31 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 買入 | 1773010000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 1773000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 華興證券 | 王一鳴 | 買入 | 2502000000.0000 | 36.5000 |
| 2026-01-08 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 1873000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 1920000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 1921000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 1939000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 方正證券(601901) | 文姬 | 強(qiáng)烈推薦 | 1954000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 1950000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 1833000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1980000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
