4月29日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于新易盛(300502)的評級研報。長江證券(000783)給予新易盛(300502)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測新易盛(300502)2026年凈利潤為173.75億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新易盛(300502)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為754.85元,最低目標(biāo)價為370.00元,平均為544.55元;預(yù)測2026年凈利潤最高為270.17億元,最低為134.14億元,均值為182.18億元,較去年同比增長91.13%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 長江證券(000783) | 于海寧 | 買入 | 17375000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 買入 | 18471620000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(601688) | 王興 | 買入 | 17935000000.0000 | 754.8500 |
| 2026-04-24 | 國金證券(600109) | 張真楨 | 買入 | 27017000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國盛證券(002670) | 宋嘉吉 | 買入 | 21925000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 19351000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 方正證券(601901) | 安子超 | 強(qiáng)烈推薦 | 20608000000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張寧 | 推薦 | 17783000000.0000 | -- |
| 2026-02-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余偉民 | 增持 | 16856000000.0000 | 508.8000 |
| 2025-11-20 | 中信證券(HK6030) | 李赫然 | 買入 | 14699000000.0000 | 370.0000 |
| 2025-11-02 | 中國銀河(HK6881) | 趙良畢 | 推薦 | 16141000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 馬佳偉 | 推薦 | 18999000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 宇之光 | 買入 | 14484060000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券(HK6099) | 梁程加 | 增持 | 13414000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
