4月29日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于杭叉集團(tuán)(603298)的評級研報(bào)。長江證券(000783)給予杭叉集團(tuán)(603298)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測杭叉集團(tuán)(603298)2026年凈利潤為24.13億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了杭叉集團(tuán)(603298)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為33.60元,最低目標(biāo)價(jià)為32.00元,平均為32.91元;預(yù)測2026年凈利潤最高為25.87億元,最低為23.98億元,均值為24.73億元,較去年同比增長12.85%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 2413000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(601995) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 2546000000.0000 | 33.6000 |
| 2026-04-26 | 華泰證券(601688) | 倪正洋 | 增持 | 2409000000.0000 | 33.1200 |
| 2026-04-25 | 招商證券(600999) | 郭倩倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 2398000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 增持 | 2410000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 2413000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 天風(fēng)證券(601162) | 朱曄 | 增持 | 2454130000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 財(cái)信證券 | 陳郁雙 | 增持 | 2431000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 2412000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 2448720000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 甬興證券 | 劉荊 | 買入 | 2563000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 華安證券(600909) | 王璐 | 買入 | 2563000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 興業(yè)證券(601377) | 丁志剛 | 增持 | 2587000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券(HK6030) | 劉海博 | 買入 | 2574000000.0000 | 32.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
