4月29日,2家機構更新恒立液壓(601100)評級。
東吳證券(601555)發(fā)布關于恒立液壓(601100)的評級研報。東吳證券(601555)給予恒立液壓(601100)“買入”評級,但未給出目標價。其預測恒立液壓(601100)2026年凈利潤為36.04億元。
長江證券(000783)發(fā)布關于恒立液壓(601100)的評級研報。長江證券(000783)給予恒立液壓(601100)“買入”評級,但未給出目標價。其預測恒立液壓(601100)2026年凈利潤為35.44億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共19家機構發(fā)布了恒立液壓(601100)的研究報告,預測2026年最高目標價為146.16元,最低目標價為96.00元,平均為118.80元;預測2026年凈利潤最高為36.99億元,最低為32.20億元,均值為34.76億元,較去年同比增長27.12%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,7家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 3544000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 3604000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 3683000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(601688) | 倪正洋 | 買入 | 3496000000.0000 | 146.1600 |
| 2026-04-24 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 孫柏陽 | 買入 | 3699000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東海證券 | 商儉 | 買入 | 3510000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 興業(yè)證券(601377) | 丁志剛 | 增持 | 3363000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 3611000000.0000 | 121.0500 |
| 2026-04-22 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 3241060000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 渤海證券 | 寧前羽 | 增持 | 3507000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 3603000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 3516000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 3536000000.0000 | -- |
| 2026-03-07 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 3612000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 中信證券(HK6030) | 劉海博 | 買入 | 3471000000.0000 | 96.0000 |
| 2025-11-06 | 東北證券(000686) | 劉俊奇 | 增持 | 3220000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 甬興證券 | 劉荊 | 增持 | 3238000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華龍證券 | 邢甜 | 增持 | 3259000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 3323000000.0000 | 112.0000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
