開立醫(yī)療(300633)4月29日發(fā)布投資者關系活動記錄表,公司于2026年4月28日接受99家機構調研,機構類型為保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司(399975)、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹:
問:公司2026年一季度利潤下滑原因?
答:公司2026年一季度凈利潤同比下滑的主要原因為匯兌損益影響,一季度歐元、美元兌換人民幣的匯率顯著下降,公司境外業(yè)務的外幣收入產生匯兌損失2000萬元左右,剔除匯兌損益及股權激勵的股份支付費用1000萬影響,公司2026年一季度凈利潤同比增幅較大。一季度屬于公司業(yè)務的傳統(tǒng)淡季,收入占全年比重不高,在各項費用固定支出的情況下,產生利潤的絕對額不大。2026年一季度,公司收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長,代表公司多產品線戰(zhàn)略迎高質量開局,公司對全年業(yè)務收入增長、凈利潤率逐漸回升保持信心。
問:公司2026年一季度各產品線增速?
答:2026年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長11.79%,其中超聲產品線基本持平,內鏡產品線增速超過20%,微創(chuàng)外科產品線增速達到20%以上,IVUS產品線增速超過90%。同時,公司超聲、內鏡在國內市場一季度中標市場份額,相比上年同期均有所提升,公司預計全年市占率將繼續(xù)增長。
問:公司內鏡HD-650一季度銷售情況?
答:公司內鏡HD-650系列產品在2026年一季度市場推廣情況良好,連續(xù)中標多個大型項目,一季度650中標數(shù)已超2025年全年,為2026年打下良好基礎,今年將是650的放量年。同時,公司650內鏡在瑞士、意大利、西班牙的頂級教學醫(yī)院(884301)實現(xiàn)裝機。預計650將拉動公司內鏡業(yè)務持續(xù)保持較高增速;
調研參與機構詳情如下:
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 信達澳亞基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 興銀基金管理有限責任公司 | 基金公司 | -- |
| 前海開源基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 博遠基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 天治基金 | 基金公司 | -- |
| 寶盈基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 景順(IVZ)長城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 深圳羊角基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬華基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 東北證券(000686) | 證券公司(399975) | -- |
| 東吳證券(601555) | 證券公司(399975) | -- |
| 中信建投 | 證券公司(399975) | -- |
| 中信證券(HK6030) | 證券公司(399975) | -- |
| 中泰證券(600918) | 證券公司(399975) | -- |
| 中郵證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 中郵證券有限責任公司北京證券資產管理分公司 | 證券公司(399975) | -- |
| 中金公司(HK3908) | 證券公司(399975) | -- |
| 中銀證券(601696) | 證券公司(399975) | -- |
| 信達證券(601059) | 證券公司(399975) | -- |
| 光大證券(HK6178)股份有限公司自營 | 證券公司(399975) | -- |
| 興業(yè)證券(601377) | 證券公司(399975) | -- |
| 興業(yè)證券(601377)股份有限公司上海證券自營分公司 | 證券公司(399975) | -- |
| 華創(chuàng)證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 華泰證券(HK6886) | 證券公司(399975) | -- |
| 華泰證券(HK6886)責任有限公司(自營) | 證券公司(399975) | -- |
| 華源證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 華西證券(002926) | 證券公司(399975) | -- |
| 華鑫證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 國信證券(002736) | 證券公司(399975) | -- |
| 國信證券(002736)股份有限公司 | 證券公司(399975) | -- |
| 國投證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 國聯(lián)民生(601456) | 證券公司(399975) | -- |
| 國金證券(600109) | 證券公司(399975) | -- |
| 天風證券(601162) | 證券公司(399975) | -- |
| 太平洋(601099)證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 平安證券股份有限公司 | 證券公司(399975) | -- |
| 開源證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 方正證券(601901)研究所 | 證券公司(399975) | -- |
| 匯豐前海證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 浙商證券(601878) | 證券公司(399975) | -- |
| 申萬宏源(000166)證券 | 證券公司(399975) | -- |
| 西部證券(002673) | 證券公司(399975) | -- |
| 長江證券(000783) | 證券公司(399975) | -- |
| 上汽(600104)頎臻(上海)資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 上海六禾投資有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 上海利檀投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 上海季勝投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 上海承周資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 中信資本(深圳)投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 中融匯信投資有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 亞非歐私募 | 陽光私募機構 | -- |
| 北京神農投資管理股份有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 北京鑫翰資本管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 華夏東方養(yǎng)老資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 華夏未來資本管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 巨杉(上海)資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 杭州高元私募基金管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 深圳市尚誠資產管理有限責任公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 深圳市正德泰投資有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 深圳市翼虎投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 深圳瑞業(yè)資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 湖南聚力財富私募基金管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 荷荷晴川私募證券投資基金 | 陽光私募機構 | -- |
| 青榕資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | -- |
| 中國人壽(HK2628)養(yǎng)老保險股份有限公司 | 保險公司 | -- |
| 眾安在線(HK6060)財產保險股份有限公司 | 保險公司 | -- |
| 華夏久盈資產管理有限責任公司 | 保險公司 | -- |
| 和諧健康保險股份有限公司 | 保險公司 | -- |
| 國華興益保險資產管理有限公司 | 保險公司 | -- |
| 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 | 保險公司 | -- |
| 新華資產管理股份有限公司 | 保險公司 | -- |
| Citi | 海外機構 | -- |
| CSFG山高國際 | 海外機構 | -- |
| MSAl | 海外機構 | -- |
| MSC | 海外機構 | -- |
| Nomura | 海外機構 | -- |
| Shuang An | 海外機構 | -- |
| UBS | 海外機構 | -- |
| Willing Capital Management | 海外機構 | -- |
| 麥星投資Maison Capital | 海外機構 | -- |
| 上海和諧匯一資產管理有限公司 | 其他 | -- |
| 中信期貨有限公司 | 其他 | -- |
| 豐琰投資 | 其他 | -- |
| 優(yōu)益增投資 | 其他 | -- |
| 創(chuàng)金合信管理有限公司 | 其他 | -- |
| 嘉實基金管理有限責任公司 | 其他 | -- |
| 國泰海通(HK2611)醫(yī)藥 | 其他 | -- |
| 天風資管 | 其他 | -- |
| 景元天成投資控股 | 其他 | -- |
| 浙商證券(601878)股份有限公司FICC事業(yè)部 | 其他 | -- |
| 深圳市前海海運通資產管理有限公司 | 其他 | -- |
| 珠海(883419)盈米基金銷售有限公司 | 其他 | -- |
| 考鉑投資 | 其他 | -- |
| 荷荷(北京)私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 靜瑞資本 | 其他 | -- |
