4月29日,3家機構(gòu)更新格力電器(000651)評級。
山西證券(002500)發(fā)布關(guān)于格力電器(000651)的評級研報。山西證券(002500)給予格力電器(000651)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測格力電器(000651)2026年凈利潤為306.98億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于格力電器(000651)的評級研報。中金公司(601995)給予格力電器(000651)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過49.4元。其預(yù)測格力電器(000651)2026年凈利潤為311.27億元。
群益證券(香港)發(fā)布關(guān)于格力電器(000651)的評級研報。群益證券(香港)給予格力電器(000651)“區(qū)間操作”評級,目標價不超過43元。其預(yù)測格力電器(000651)2026年凈利潤為297.32億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了格力電器(000651)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為56.00元,最低目標價為49.40元,平均為52.06元;預(yù)測2026年凈利潤最高為345.25億元,最低為285.28億元,均值為314.32億元,較去年同比增長8.38%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 山西證券(002500) | 陳玉盧 | 買入 | 30698000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 31127000000.0000 | 49.4000 |
| 2026-03-01 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 30769000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 30914000000.0000 | 52.9000 |
| 2025-11-08 | 中泰證券(600918) | 吳嘉敏 | 增持 | 31335000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 天風證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 31379370000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 31048000000.0000 | 56.0000 |
| 2025-11-03 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 增持 | 31300000000.0000 | 50.4000 |
| 2025-11-02 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 32603000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 30014000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 31794000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 34017000000.0000 | 51.6000 |
| 2025-10-31 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 買入 | 34525000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 28528000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
