4月29日,2家機構(gòu)更新勝宏科技(300476)評級。
國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于勝宏科技(300476)的評級研報。國盛證券(002670)給予勝宏科技(300476)“買入”評級,但未給出目標價。其預測勝宏科技(300476)2026年凈利潤為110.96億元。
東莞證券發(fā)布關(guān)于勝宏科技(300476)的評級研報。東莞證券給予勝宏科技(300476)“買入”評級,但未給出目標價。其預測勝宏科技(300476)2026年凈利潤為88.21億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了勝宏科技(300476)的研究報告,預測2026年最高目標價為403.42元,最低目標價為360.00元,平均為381.71元;預測2026年凈利潤最高為120.36億元,最低為76.49億元,均值為92.71億元,較去年同比增長115.02%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東莞證券 | 羅煒斌 | 買入 | 8821000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 佘凌星 | 買入 | 11096000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中信證券(HK6030) | 徐濤 | 買入 | 8726000000.0000 | 360.0000 |
| 2026-04-17 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 8753930000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 增持 | 8252000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 財信證券 | 袁鑫 | 買入 | 8408000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 9939000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 9640000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 買入 | 12036000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | 8933000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 8686000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 上海證券 | 顏楓 | 買入 | 7649000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 8466000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 10394000000.0000 | 403.4200 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
