4月29日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于陜西煤業(yè)(601225)的評級研報。中信證券(600030)給予陜西煤業(yè)(601225)“買入”評級,目標價不超過31元。其預測陜西煤業(yè)(601225)2026年凈利潤為195.55億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了陜西煤業(yè)(601225)的研究報告,預測2026年最高目標價為31.00元,最低目標價為28.28元,平均為29.78元;預測2026年凈利潤最高為232.77億元,最低為180.08億元,均值為196.50億元,較去年同比增長17.21%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 趙柏霖 | 買入 | 19555000000.0000 | 31.0000 |
| 2026-04-28 | 東方證券(HK3958) | 蔣山 | 增持 | 19215000000.0000 | 29.8000 |
| 2026-04-28 | 華福證券 | 湯悅 | 買入 | 19932000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 20229000000.0000 | 30.8000 |
| 2026-04-27 | 西部證券(002673) | 李世朋 | 買入 | 21948000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 19813000000.0000 | 29.0000 |
| 2026-04-26 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 19610000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 安鵬 | 買入 | 18870000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 興業(yè)證券(601377) | 張樨樨 | 買入 | 18662000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國盛證券(002670) | 張津銘 | 買入 | 20038000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 周泰 | 推薦 | 18991000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買入 | 23277000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 國泰海通(HK2611)證券 | 黃濤 | 增持 | 18632000000.0000 | 28.2800 |
| 2025-11-06 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 18008000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 招商證券(HK6099) | 謝笑妍 | 強烈推薦 | 18788000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強烈推薦 | 19681000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 信達證券(601059) | 高升 | 買入 | 18800000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
