4月29日,2家機(jī)構(gòu)更新恒瑞醫(yī)藥(600276)評(píng)級(jí)。
中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于恒瑞醫(yī)藥(600276)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予恒瑞醫(yī)藥(600276)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)84元。其預(yù)測(cè)恒瑞醫(yī)藥(600276)2026年凈利潤(rùn)為96.12億元。
國(guó)泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于恒瑞醫(yī)藥(600276)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通(601211)證券給予恒瑞醫(yī)藥(600276)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)恒瑞醫(yī)藥(600276)2026年凈利潤(rùn)為93.43億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了恒瑞醫(yī)藥(600276)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為87.14元,最低目標(biāo)價(jià)為64.86元,平均為77.35元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為113.31億元,最低為89.68億元,均值為96.00億元,較去年同比增長(zhǎng)24.49%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 陳竹 | 買(mǎi)入 | 9612000000.0000 | 84.0000 |
| 2026-04-29 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 余文心 | 增持 | 9343000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 9344000000.0000 | 73.4000 |
| 2026-04-26 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 9827000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 孫媛媛 | 買(mǎi)入 | 9699000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買(mǎi)入 | 9399000000.0000 | 87.1400 |
| 2026-04-23 | 渤海證券 | 侯雅楠 | 增持 | 9473000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國(guó)金證券(600109) | 甘壇煥 | 買(mǎi)入 | 9931000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 西部證券(002673) | 李夢(mèng)園 | 買(mǎi)入 | 9381000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 國(guó)海證券(000750) | 曹澤運(yùn) | 買(mǎi)入 | 9558000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中航證券 | 李蔚 | 買(mǎi)入 | 9103870000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 天風(fēng)證券(601162) | 楊松 | 買(mǎi)入 | 9016090000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 增持 | 9513000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中銀證券(601696) | 劉恩陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 8968000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 西南證券(600369) | 杜向陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 9350720000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 買(mǎi)入 | 9329000000.0000 | 64.8600 |
| 2026-03-26 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 9519000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買(mǎi)入 | 10697900000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華源證券 | 劉闖 | 買(mǎi)入 | 11331000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
