4月29日,2家機(jī)構(gòu)更新青島啤酒(600600)評(píng)級(jí)。
中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于青島啤酒(600600)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予青島啤酒(600600)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)70元。其預(yù)測(cè)青島啤酒(600600)2026年凈利潤(rùn)為47.51億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于青島啤酒(600600)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予青島啤酒(600600)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)86元。其預(yù)測(cè)青島啤酒(600600)2026年凈利潤(rùn)為48.59億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共27家機(jī)構(gòu)發(fā)布了青島啤酒(600600)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為86.00元,最低目標(biāo)價(jià)為70.00元,平均為76.22元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為49.89億元,最低為46.76億元,均值為48.22億元,較去年同比增長(zhǎng)5.10%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 姜婭 | 買入 | 4751000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 4859000000.0000 | 86.0000 |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 4936000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 4912000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 4683000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中泰證券(600918) | 何長(zhǎng)天 | 買入 | 4897000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 4830000000.0000 | 77.9000 |
| 2026-04-28 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 4812000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國(guó)盛證券(002670) | 李梓語(yǔ) | 買入 | 4740000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 4870000000.0000 | 74.9200 |
| 2026-04-27 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 4891000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 4793000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 4821250000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 4772000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 東海證券 | 吳康輝 | 買入 | 4676000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 4851000000.0000 | 74.8000 |
| 2026-03-31 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 4883000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 4773000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 4926610000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 江海證券 | 黃燕芝 | 增持 | 4949140000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 增持 | 4744080000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華源證券 | 張東雪 | 買入 | 4779000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買入 | 4812000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 4785000000.0000 | 73.7100 |
| 2026-03-27 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 4712000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 4989000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 誠(chéng)通證券 | 陳文倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 4750000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
