4月29日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于中南傳媒(601098)的評級研報。中信證券(600030)給予中南傳媒(601098)“買入”評級,目標(biāo)價不超過15元。其預(yù)測中南傳媒(601098)2026年凈利潤為16.52億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中南傳媒(601098)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為15.60元,最低目標(biāo)價為13.43元,平均為14.68元;預(yù)測2026年凈利潤最高為17.03億元,最低為14.94億元,均值為16.12億元,較去年同比增長1.12%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 葉敏婷 | 買入 | 1652000000.0000 | 15.0000 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 夏路路 | 買入 | 1608000000.0000 | 13.4300 |
| 2026-04-20 | 國海證券(000750) | 楊仁文 | 買入 | 1606000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 財信證券 | 何晨 | 買入 | 1582000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中金公司(HK3908) | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 1703000000.0000 | 15.6000 |
| 2026-04-09 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曠實 | 買入 | 1644000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 中郵證券 | 王曉萱 | 買入 | 1606000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 招商證券(HK6099) | 顧佳 | 強(qiáng)烈推薦 | 1494000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
