4月29日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于北京銀行(601169)的評級研報。中信證券(600030)給予北京銀行(601169)“增持”評級,目標(biāo)價不超過7.2元。其預(yù)測北京銀行(601169)2026年凈利潤為217.32億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了北京銀行(601169)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為7.20元,最低目標(biāo)價為6.35元,平均為6.79元;預(yù)測2026年凈利潤最高為275.75億元,最低為208.89億元,均值為230.97億元,較去年同比增長14.99%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 肖斐斐 | 增持 | 21732000000.0000 | 7.2000 |
| 2026-04-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 22563000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 21123000000.0000 | 6.8000 |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 21138000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 21326000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 平安證券 | 袁喆奇 | 推薦 | 23916000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 呂松濤 | 跑贏行業(yè) | 21160000000.0000 | 6.3500 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 增持 | 20889000000.0000 | 6.8100 |
| 2025-11-09 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 增持 | 27575000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 增持 | 26193000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券(HK6099) | 王先爽 | 強(qiáng)烈推薦 | 26447000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
