4月29日,2家機(jī)構(gòu)更新溫氏股份(300498)評(píng)級(jí)。
中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于溫氏股份(300498)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予溫氏股份(300498)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)20元。其預(yù)測(cè)溫氏股份(300498)2026年凈利潤(rùn)為7.41億元。
國(guó)泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于溫氏股份(300498)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通(601211)證券給予溫氏股份(300498)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)21.2元。其預(yù)測(cè)溫氏股份(300498)2026年凈利潤(rùn)為34.54億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了溫氏股份(300498)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為22.68元,最低目標(biāo)價(jià)為20.00元,平均為21.08元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為107.96億元,最低為-19.22億元,均值為25.86億元,較去年同比下降50.90%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 彭家樂(lè) | 買(mǎi)入 | 741000000.0000 | 20.0000 |
| 2026-04-29 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 林逸丹 | 增持 | 3454000000.0000 | 21.2000 |
| 2026-04-27 | 太平洋(601099) | 程曉東 | 買(mǎi)入 | 1167000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(601688) | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 1390000000.0000 | 20.7300 |
| 2026-04-27 | 天風(fēng)證券(601162) | 陳瀟 | 買(mǎi)入 | -1922330000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中郵證券 | 王琦 | 買(mǎi)入 | 861140000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國(guó)海證券(000750) | 程一勝 | 買(mǎi)入 | 1958000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 華安證券(600909) | 王鶯 | 買(mǎi)入 | 2000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 西部證券(002673) | 熊航 | 買(mǎi)入 | 2032000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 興業(yè)證券(601377) | 紀(jì)宇澤 | 增持 | 3979000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 西南證券(600369) | 徐卿 | 買(mǎi)入 | 1021000000.0000 | 20.8600 |
| 2026-04-23 | 招商證券(HK6099) | 施騰 | 強(qiáng)烈推薦 | 3264000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國(guó)盛證券(002670) | 張斌梅 | 買(mǎi)入 | 2840000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 山西證券(002500) | 陳振志 | 買(mǎi)入 | 2277000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 開(kāi)源證券 | 陳雪麗 | 買(mǎi)入 | 4142000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 財(cái)信證券 | 劉敏 | 增持 | 1915000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 錢(qián)浩 | 買(mǎi)入 | 1945000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 1481030000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 中金公司(HK3908) | 王思洋 | 跑贏行業(yè) | 2891000000.0000 | 21.0000 |
| 2026-04-21 | 東北證券(000686) | 王明琦 | 增持 | 1503000000.0000 | -- |
| 2025-12-11 | 東方證券(HK3958) | 李曉淵 | 買(mǎi)入 | 10796000000.0000 | 22.6800 |
| 2025-10-31 | 浙商證券(601878) | 鐘凱鋒 | 買(mǎi)入 | 9154000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
