4月29日,中信證券(600030)發(fā)布關于富安娜(002327)的評級研報。中信證券(600030)給予富安娜(002327)“買入”評級,目標價不超過8.4元。其預測富安娜(002327)2026年凈利潤為4.13億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了富安娜(002327)的研究報告,預測2026年最高目標價為8.49元,最低目標價為8.40元,平均為8.45元;預測2026年凈利潤最高為4.31億元,最低為3.63億元,均值為4.03億元,較去年同比增長19.75%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“中性”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 馮重光 | 買入 | 413000000.0000 | 8.4000 |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 中性 | 400000000.0000 | 8.4900 |
| 2026-04-27 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 增持 | 390220000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 393000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 增持 | 419000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 397000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 430900000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 363000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 420000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 403000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
