4月29日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于三七互娛(002555)的評級研報。中信證券(600030)給予三七互娛(002555)“買入”評級,目標價不超過35元。其預(yù)測三七互娛(002555)2026年凈利潤為31.17億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了三七互娛(002555)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為35.00元,最低目標價為27.74元,平均為29.98元;預(yù)測2026年凈利潤最高為34.39億元,最低為30.48億元,均值為31.64億元,較去年同比增長9.08%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 葉敏婷 | 買入 | 3117000000.0000 | 35.0000 |
| 2026-04-28 | 國泰海通(HK2611)證券 | 陳筱 | 增持 | 3134000000.0000 | 28.4000 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 夏路路 | 買入 | 3192000000.0000 | 28.2500 |
| 2026-04-27 | 浙商證券(601878) | 馮翠婷 | 買入 | 3104000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 3439000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 3171000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 財信證券 | 何晨 | 買入 | 3171000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 招商證券(HK6099) | 顧佳 | 強烈推薦 | 3097000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 長江證券(000783) | 高超 | 買入 | 3102000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 孔蓉 | 推薦 | 3066000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曠實 | 買入 | 3197000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 中國銀河(HK6881) | 岳錚 | 推薦 | 3178000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 方正證券(601901) | 焦娟 | 推薦 | 3048000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 中金公司(HK3908) | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 3079000000.0000 | 32.0000 |
| 2026-03-23 | 國盛證券(002670) | 劉文軒 | 買入 | 3149000000.0000 | 28.4700 |
| 2025-11-10 | 東方證券(HK3958) | 項雯倩 | 增持 | 3234000000.0000 | 27.7400 |
| 2025-11-03 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 3302000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
