4月29日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于金盤科技(688676)的評級研報。長江證券(000783)給予金盤科技(688676)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測金盤科技(688676)2026年凈利潤為9.01億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了金盤科技(688676)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標(biāo)價100.00元;預(yù)測2026年凈利潤最高為10.25億元,最低為8.65億元,均值為9.41億元,較去年同比增長42.61%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 901000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 956000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 中金公司(601995) | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 924000000.0000 | 100.0000 |
| 2026-04-24 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 增持 | 924000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 894000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 957000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 949000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 麥高證券 | 白鑫 | 買入 | 918000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 華金證券 | 賀朝暉 | 買入 | 966000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 964000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(HK6030) | 劉易 | 買入 | 865000000.0000 | 100.0000 |
| 2026-03-31 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 915000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 1010000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1025000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
