4月29日,6家機(jī)構(gòu)更新今世緣(603369)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于今世緣(603369)的評級研報(bào)。華泰證券(601688)給予今世緣(603369)“買入”評級,目標(biāo)價不超過35.46元。其預(yù)測今世緣(603369)2026年凈利潤為24.55億元。
平安證券發(fā)布關(guān)于今世緣(603369)的評級研報(bào)。平安證券給予今世緣(603369)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測今世緣(603369)2026年凈利潤為25.53億元。
國金證券(600109)發(fā)布關(guān)于今世緣(603369)的評級研報(bào)。國金證券(600109)給予今世緣(603369)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測今世緣(603369)2026年凈利潤為24.80億元。
中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于今世緣(603369)的評級研報(bào)。中信證券(600030)給予今世緣(603369)“買入”評級,目標(biāo)價不超過33元。其預(yù)測今世緣(603369)2026年凈利潤為27.43億元。
國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于今世緣(603369)的評級研報(bào)。國泰海通(601211)證券給予今世緣(603369)“增持”評級,目標(biāo)價不超過32元。其預(yù)測今世緣(603369)2026年凈利潤為25.89億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于今世緣(603369)的評級研報(bào)。中金公司(601995)給予今世緣(603369)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過40.23元。其預(yù)測今世緣(603369)2026年凈利潤為26.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了今世緣(603369)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為51.00元,最低目標(biāo)價為32.00元,平均為40.08元;預(yù)測2026年凈利潤最高為33.58億元,最低為24.55億元,均值為28.20億元,較去年同比增長8.32%。
其中,評級方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 姜婭 | 買入 | 2743000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 2604000000.0000 | 40.2300 |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 2553000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 2589000000.0000 | 32.0000 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買入 | 2455000000.0000 | 35.4600 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 2480000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 2622000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 2773000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 天風(fēng)證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 2867210000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 2897000000.0000 | 48.7900 |
| 2025-11-13 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 2854000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長江證券(000783) | 朱夢蘭 | 買入 | 2921000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 2927000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國海證券(000750) | 劉潔銘 | 買入 | 2872000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券(601878) | 張家禎 | 買入 | 2990400000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 2839000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 2814000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 2702000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 3051000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 2972000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 海通國際 | 聞宏偉 | 優(yōu)于大市 | 2885000000.0000 | 51.0000 |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 3075000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 2845000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 3358000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
