4月29日,中金公司(HK3908)發(fā)布關于中國建筑(601668)的評級研報。中金公司(HK3908)給予中國建筑(601668)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過6元。其預測中國建筑(601668)2026年凈利潤為370.27億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了中國建筑(601668)的研究報告,預測2026年最高目標價為7.42元,最低目標價為5.85元,平均為6.54元;預測2026年凈利潤最高為487.18億元,最低為364.18億元,均值為409.87億元,較去年同比增長4.91%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 37027000000.0000 | 6.0000 |
| 2026-04-28 | 華源證券 | 王彬鵬 | 買入 | 40691000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 李明 | 增持 | 38642000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 39960000000.0000 | 5.8500 |
| 2026-04-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 韓其成 | 增持 | 39026000000.0000 | 7.4200 |
| 2026-04-21 | 中國銀河(HK6881) | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 42004000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 長江證券(000783) | 張弛 | 買入 | 39923000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 武慧東 | 推薦 | 40978000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 37200000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 華泰證券(HK6886) | 黃穎 | 買入 | 36418000000.0000 | 6.4500 |
| 2026-04-18 | 國盛證券(002670) | 何亞軒 | 買入 | 37935000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 中信證券(HK6030) | 孫明新 | 買入 | 47997000000.0000 | 7.0000 |
| 2025-11-06 | 天風證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 48718080000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 東吳證券(601555) | 黃詩濤 | 買入 | 47304000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
