4月29日,4家機(jī)構(gòu)更新萬辰集團(tuán)(300972)評級(jí)。
中國銀河(HK6881)發(fā)布關(guān)于萬辰集團(tuán)(300972)的評級(jí)研報(bào)。中國銀河(HK6881)給予萬辰集團(tuán)(300972)“推薦”評級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測萬辰集團(tuán)(300972)2026年凈利潤為23.13億元。
華泰證券(HK6886)發(fā)布關(guān)于萬辰集團(tuán)(300972)的評級(jí)研報(bào)。華泰證券(HK6886)給予萬辰集團(tuán)(300972)“買入”評級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過284元。其預(yù)測萬辰集團(tuán)(300972)2026年凈利潤為23.93億元。
國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于萬辰集團(tuán)(300972)的評級(jí)研報(bào)。國盛證券(002670)給予萬辰集團(tuán)(300972)“買入”評級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測萬辰集團(tuán)(300972)2026年凈利潤為27.25億元。
信達(dá)證券(601059)發(fā)布關(guān)于萬辰集團(tuán)(300972)的評級(jí)研報(bào)。信達(dá)證券(601059)給予萬辰集團(tuán)(300972)“買入”評級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測萬辰集團(tuán)(300972)2026年凈利潤為25.38億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了萬辰集團(tuán)(300972)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為284.00元,最低目標(biāo)價(jià)為224.14元,平均為249.05元;預(yù)測2026年凈利潤最高為27.25億元,最低為17.52億元,均值為22.68億元,較去年同比增長68.70%。
其中,評級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 信達(dá)證券(601059) | 程麗麗 | 買入 | 2538000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 2725000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 2313000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 2393000000.0000 | 284.0000 |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 2694000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 2552000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 2450000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 2349000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉潔銘 | 買入 | 2320860000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 2017000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 2095000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 2131000000.0000 | 239.0000 |
| 2026-03-23 | 華西證券(002926) | 寇星 | 增持 | 2082000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 2336000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 2366000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 2231000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 2079000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 買入 | 1926420000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 海通國際 | 寇媛媛 | 優(yōu)于大市 | 2042000000.0000 | 224.1400 |
| 2026-03-18 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 2244000000.0000 | -- |
| 2025-12-24 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 1752000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
