4月29日,招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于中國(guó)汽研(601965)的評(píng)級(jí)研報(bào)。招商證券(600999)給予中國(guó)汽研(601965)“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中國(guó)汽研(601965)2026年凈利潤(rùn)為10.74億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)汽研(601965)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為27.75元,最低目標(biāo)價(jià)為21.00元,平均為24.38元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為12.31億元,最低為10.65億元,均值為11.58億元,較去年同比增長(zhǎng)9.53%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 招商證券(600999) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 1074000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 1133000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 1199000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 1163000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 1137000000.0000 | 21.0000 |
| 2026-04-24 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1210000000.0000 | 27.7500 |
| 2026-04-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 周偉 | 買入 | 1177000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 1231000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 東北證券(000686) | 趙麗明 | 買入 | 1065000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 國(guó)海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 1184000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 增持 | 1123000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中郵證券 | 付秉正 | 買入 | 1205290000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
