4月29日,4家機構(gòu)更新海信視像(600060)評級。
興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于海信視像(600060)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予海信視像(600060)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測海信視像(600060)2026年凈利潤為28.19億元。
國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于海信視像(600060)的評級研報。國盛證券(002670)給予海信視像(600060)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測海信視像(600060)2026年凈利潤為27.65億元。
財通證券(601108)發(fā)布關(guān)于海信視像(600060)的評級研報。財通證券(601108)給予海信視像(600060)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測海信視像(600060)2026年凈利潤為27.85億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于海信視像(600060)的評級研報。中金公司(601995)給予海信視像(600060)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過30.8元。其預(yù)測海信視像(600060)2026年凈利潤為28.23億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機構(gòu)發(fā)布了海信視像(600060)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為31.65元,最低目標(biāo)價為26.00元,平均為29.73元;預(yù)測2026年凈利潤最高為29.30億元,最低為26.86億元,均值為28.17億元,較去年同比增長14.81%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,7家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 盤姝玥 | 增持 | 2765000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 2819000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 2823000000.0000 | 30.8000 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 2914000000.0000 | 31.2200 |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 王剛 | 買入 | 2780000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 2855000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 2930000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 東方證券(HK3958) | 曲世強 | 增持 | 2907000000.0000 | 28.9900 |
| 2026-04-03 | 西南證券(600369) | 龔夢泓 | 持有 | 2757040000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 2824450000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2759000000.0000 | 31.6500 |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 2686000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 2830000000.0000 | 26.0000 |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 2721000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 2812000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 羅岸陽 | 推薦 | 2830000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 2773000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 中泰證券(600918) | 吳嘉敏 | 買入 | 2792000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 2880000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華西證券(002926) | 紀(jì)向陽 | 增持 | 2805000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 增持 | 2904000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
