4月29日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于赤峰黃金(600988)的評級研報。西部證券(002673)給予赤峰黃金(600988)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測赤峰黃金(600988)2026年凈利潤為50.65億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了赤峰黃金(600988)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為51.12元,最低目標(biāo)價為32.00元,平均為44.54元;預(yù)測2026年凈利潤最高為60.72億元,最低為38.06億元,均值為51.03億元,較去年同比增長65.55%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 5065000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 李斌 | 買入 | 4936000000.0000 | 47.1600 |
| 2026-04-27 | 東興證券(601198) | 張?zhí)熵S | 推薦 | 5080000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 聯(lián)儲證券 | 李縱橫 | 增持 | 5844000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中金公司(HK3908) | 王政 | 跑贏行業(yè) | 6072000000.0000 | 51.1200 |
| 2026-04-26 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 4967650000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國盛證券(002670) | 張航 | 買入 | 5142000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國泰海通(HK2611)證券 | 李鵬飛 | 增持 | 5054000000.0000 | 47.8800 |
| 2026-04-07 | 華安證券(600909) | 黃璽 | 買入 | 4886000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 5132000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 太平洋(601099) | 梁必果 | 買入 | 5218000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 4924000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 5477000000.0000 | -- |
| 2026-03-21 | 方正證券(601901) | 甘嘉堯 | 推薦 | 5560000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 東方證券(HK3958) | 劉洋 | 買入 | 3806000000.0000 | 32.0000 |
| 2025-11-04 | 東莞證券 | 許正堃 | 買入 | 4049850000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 5534440000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
