4月29日,2家機構(gòu)更新震??萍迹?00953)評級。
東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于震??萍迹?00953)的評級研報。東吳證券(601555)給予震??萍迹?00953)“買入”評級,目標價不超過306.6元。其預(yù)測震裕科技(300953)2026年凈利潤為11.92億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于震??萍迹?00953)的評級研報。中金公司(601995)給予震??萍迹?00953)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過286元。其預(yù)測震裕科技(300953)2026年凈利潤為10.05億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了震裕科技(300953)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為306.60元,最低目標價為216.00元,平均為263.96元;預(yù)測2026年凈利潤最高為12.07億元,最低為7.62億元,均值為9.77億元,較去年同比增長90.49%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1192000000.0000 | 306.6000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 呂沛航 | 跑贏行業(yè) | 1005000000.0000 | 286.0000 |
| 2026-04-27 | 東方證券(600958) | 楊震 | 買入 | 997000000.0000 | 247.2500 |
| 2026-04-15 | 中信證券(600030) | 吳威辰 | 買入 | 1207000000.0000 | 216.0000 |
| 2026-04-08 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 1024000000.0000 | -- |
| 2026-01-18 | 招商證券(HK6099) | 游家訓(xùn) | 增持 | 958000000.0000 | -- |
| 2026-01-18 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 762000000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 開源證券 | 孟鵬飛 | 買入 | 1008000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 906870000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 財信證券 | 賀劍虹 | 增持 | 778970000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 909000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
