4月29日,招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于宇通客車(600066)的評級研報(bào)。招商證券(600999)給予宇通客車(600066)“強(qiáng)烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測宇通客車(600066)2026年凈利潤為60.73億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了宇通客車(600066)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為48.71元,最低目標(biāo)價(jià)為45.00元,平均為46.17元;預(yù)測2026年凈利潤最高為64.35億元,最低為55.88億元,均值為61.23億元,較去年同比增長10.24%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 招商證券(600999) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 6073000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 6114000000.0000 | 45.5000 |
| 2026-04-16 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 6277000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 6288000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中信證券(HK6030) | 李湉漪 | 買入 | 6128000000.0000 | 45.0000 |
| 2026-04-08 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 6172000000.0000 | 45.4800 |
| 2026-04-08 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 5914000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 6435000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 6203000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 6343000000.0000 | 48.7100 |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 6268000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 6228000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 5588000000.0000 | -- |
| 2026-01-24 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 張力月 | 買入 | 5695000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
