4月29日,6家機構更新瀘州老窖(000568)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關于瀘州老窖(000568)的評級研報。華泰證券(601688)給予瀘州老窖(000568)“買入”評級,目標價不超過118.98元。其預測瀘州老窖(000568)2026年凈利潤為97.31億元。
平安證券發(fā)布關于瀘州老窖(000568)的評級研報。平安證券給予瀘州老窖(000568)“推薦”評級,但未給出目標價。其預測瀘州老窖(000568)2026年凈利潤為101.17億元。
華福證券發(fā)布關于瀘州老窖(000568)的評級研報。華福證券給予瀘州老窖(000568)“買入”評級,但未給出目標價。其預測瀘州老窖(000568)2026年凈利潤為92.84億元。
國金證券(600109)發(fā)布關于瀘州老窖(000568)的評級研報。國金證券(600109)給予瀘州老窖(000568)“買入”評級,但未給出目標價。其預測瀘州老窖(000568)2026年凈利潤為106.40億元。
招商證券(600999)發(fā)布關于瀘州老窖(000568)的評級研報。招商證券(600999)給予瀘州老窖(000568)“強烈推薦”評級,但未給出目標價。其預測瀘州老窖(000568)2026年凈利潤為93.05億元。
中金公司(HK3908)發(fā)布關于瀘州老窖(000568)的評級研報。中金公司(HK3908)給予瀘州老窖(000568)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過128元。其預測瀘州老窖(000568)2026年凈利潤為88.80億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共24家機構發(fā)布了瀘州老窖(000568)的研究報告,預測2026年最高目標價為181.07元,最低目標價為118.98元,平均為150.27元;預測2026年凈利潤最高為134.87億元,最低為88.80億元,均值為116.88億元,較去年同比增長7.91%。
其中,評級方面,15家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“中性”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 10117000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 9284000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 招商證券(600999) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 9305000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 8880000000.0000 | 128.0000 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 10640000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買入 | 9731000000.0000 | 118.9800 |
| 2025-12-12 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 13299000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 12406000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 12444000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國海證券(000750) | 劉潔銘 | 買入 | 12332000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券(601878) | 張家禎 | 買入 | 11987000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 山西證券(002500) | 熊鵬 | 買入 | 12491000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 12722000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 12204000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 中性 | 13330000000.0000 | 153.9700 |
| 2025-11-03 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 13487000000.0000 | 155.0000 |
| 2025-11-02 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 12108000000.0000 | 164.6000 |
| 2025-11-02 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 11700000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 11646000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 12844000000.0000 | 181.0700 |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 11323000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 11512000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 11483000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 13232000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
