4月29日,4家機構更新順豐控股(002352)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關于順豐控股(002352)的評級研報。華泰證券(601688)給予順豐控股(002352)“買入”評級,目標價不超過57.9元。其預測順豐控股(002352)2026年凈利潤為120.12億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關于順豐控股(002352)的評級研報。華創(chuàng)證券給予順豐控股(002352)“強推”評級,目標價不超過52.96元。其預測順豐控股(002352)2026年凈利潤為120.59億元。
國盛證券(002670)發(fā)布關于順豐控股(002352)的評級研報。國盛證券(002670)給予順豐控股(002352)“買入”評級,但未給出目標價。其預測順豐控股(002352)2026年凈利潤為123.29億元。
國海證券(000750)發(fā)布關于順豐控股(002352)的評級研報。國海證券(000750)給予順豐控股(002352)“買入”評級,但未給出目標價。其預測順豐控股(002352)2026年凈利潤為123.54億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了順豐控股(002352)的研究報告,預測2026年最高目標價為57.90元,最低目標價為51.87元,平均為54.26元;預測2026年凈利潤最高為131.95億元,最低為118.65億元,均值為124.01億元,較去年同比增長11.54%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強于大市”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 國海證券(000750) | 匡培欽 | 買入 | 12354000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 羅月江 | 買入 | 12329000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 沈曉峰 | 買入 | 12012000000.0000 | 57.9000 |
| 2026-04-12 | 招商證券(HK6099) | 王春環(huán) | 強烈推薦 | 11865000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中信證券(HK6030) | 扈世民 | 買入 | 12113000000.0000 | 53.0000 |
| 2026-04-08 | 星展證券 | 張貝貝 | 強于大市 | 12200000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 韓軼超 | 買入 | 12039000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中銀證券(601696) | 王靖添 | 增持 | 12374000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中郵證券 | 曾凡喆 | 買入 | 12308300000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 許可 | 增持 | 12032000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 虞楠 | 增持 | 12807000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 郭軍 | 增持 | 12370000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中金公司(HK3908) | 馮啟斌 | 跑贏行業(yè) | 12043000000.0000 | 51.8700 |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買入 | 12011000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 西南證券(600369) | 胡光懌 | 買入 | 12553460000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 海通國際 | 虞楠 | 優(yōu)于大市 | 12609000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 黃文鶴 | 推薦 | 13039000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 浙商證券(601878) | 李丹 | 買入 | 12649000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 信達證券(601059) | 匡培欽 | 買入 | 13111000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券(600109) | 鄭樹明 | 買入 | 13195000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
