4月29日,2家機構更新銀輪股份(002126)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關于銀輪股份(002126)的評級研報。華泰證券(601688)給予銀輪股份(002126)“買入”評級,目標價不超過61.75元。其預測銀輪股份(002126)2026年凈利潤為13.04億元。
東方證券(600958)發(fā)布關于銀輪股份(002126)的評級研報。東方證券(600958)給予銀輪股份(002126)“買入”評級,目標價不超過60.9元。其預測銀輪股份(002126)2026年凈利潤為12.30億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共19家機構發(fā)布了銀輪股份(002126)的研究報告,預測2026年最高目標價為64.50元,最低目標價為60.90元,平均為62.03元;預測2026年凈利潤最高為14.00億元,最低為11.63億元,均值為12.48億元,較去年同比增長30.41%。
其中,評級方面,15家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 1304000000.0000 | 61.7500 |
| 2026-04-29 | 東方證券(600958) | 姜雪晴 | 買入 | 1230000000.0000 | 60.9000 |
| 2026-04-28 | 國聯民生(601456) | 崔琰 | 推薦 | 1225000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 陳傳紅 | 買入 | 1188000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 1208000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 1317000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 天風證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 1284010000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 1184000000.0000 | 61.0000 |
| 2026-04-19 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1273000000.0000 | 64.5000 |
| 2026-04-18 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 1218220000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 1189000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 1163000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 張力月 | 買入 | 1338000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 1232000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 中金公司(HK3908) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 1247000000.0000 | 62.0000 |
| 2026-03-25 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 1226000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 1400000000.0000 | -- |
| 2025-11-30 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 1254890000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 1238000000.0000 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
