4月29日,財(cái)信證券發(fā)布關(guān)于寶豐能源(600989)的評(píng)級(jí)研報(bào)。財(cái)信證券給予寶豐能源(600989)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)寶豐能源(600989)2026年凈利潤(rùn)為164.37億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了寶豐能源(600989)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為38.67元,最低目標(biāo)價(jià)為24.31元,平均為33.29元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為187.72億元,最低為130.44億元,均值為152.40億元,較去年同比增長(zhǎng)34.27%。
其中,評(píng)級(jí)方面,20家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 財(cái)信證券 | 周策 | 買(mǎi)入 | 16437000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買(mǎi)入 | 15222000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買(mǎi)入 | 17447000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 15171000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 王鵬 | 推薦 | 15794000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國(guó)海證券(000750) | 董伯駿 | 買(mǎi)入 | 16846000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 15275000000.0000 | 37.5000 |
| 2026-04-24 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 買(mǎi)入 | 15296000000.0000 | 38.6700 |
| 2026-04-08 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 楊思遠(yuǎn) | 增持 | 18772000000.0000 | 38.4000 |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買(mǎi)入 | 17003000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 太平洋(601099) | 王亮 | 買(mǎi)入 | 14970000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 東方證券(HK3958) | 倪吉 | 買(mǎi)入 | 14611000000.0000 | 33.8300 |
| 2026-03-22 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 魏凱 | 買(mǎi)入 | 15955000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買(mǎi)入 | 15665000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買(mǎi)入 | 14961380000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 天風(fēng)證券(601162) | 唐婕 | 買(mǎi)入 | 13652290000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 華鑫證券 | 盧昊 | 買(mǎi)入 | 14125000000.0000 | -- |
| 2026-03-15 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 沈濤 | 買(mǎi)入 | 15014000000.0000 | -- |
| 2026-03-13 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 15192000000.0000 | -- |
| 2026-03-13 | 國(guó)金證券(600109) | 陳屹 | 買(mǎi)入 | 16746000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 東莞證券 | 蘇治彬 | 買(mǎi)入 | 13221000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 中信證券(HK6030) | 王喆 | 買(mǎi)入 | 13044000000.0000 | 27.0000 |
| 2025-11-08 | 西南證券(600369) | 錢(qián)偉倫 | 買(mǎi)入 | 13717000000.0000 | 24.3100 |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 買(mǎi)入 | 13684000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 山西證券(002500) | 李旋坤 | 買(mǎi)入 | 13182000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
