4月29日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于重慶百貨(600729)的評級研報(bào)。東吳證券(601555)給予重慶百貨(600729)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測重慶百貨(600729)2026年凈利潤為6.85億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了重慶百貨(600729)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年平均目標(biāo)價(jià)32.00元;預(yù)測2026年凈利潤最高為15.68億元,最低為6.85億元,均值為11.83億元,較去年同比增長13.15%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 685000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 信達(dá)證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 1055000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 廣發(fā)證券(000776) | 嵇文欣 | 買入 | 1075000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 招商證券(600999) | 丁浙川 | 強(qiáng)烈推薦 | 848000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 中金公司(601995) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1170000000.0000 | 32.0000 |
| 2026-04-20 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 855000000.0000 | -- |
| 2025-12-15 | 中信證券(HK6030) | 杜一帆 | 買入 | 1454000000.0000 | 32.0000 |
| 2025-10-31 | 浙商證券(601878) | 寧浮潔 | 買入 | 1553000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1566000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 1568000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
