4月29日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于長城汽車(601633)的評級研報(bào)。華泰證券(601688)給予長城汽車(601633)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過25.44元。其預(yù)測長城汽車(601633)2026年凈利潤為120.93億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長城汽車(601633)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為34.00元,最低目標(biāo)價(jià)為24.80元,平均為27.46元;預(yù)測2026年凈利潤最高為175.20億元,最低為106.91億元,均值為136.10億元,較去年同比增長37.96%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 12093000000.0000 | 25.4400 |
| 2026-04-28 | 國泰海通(601211)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 12889000000.0000 | 25.6000 |
| 2026-04-28 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 12137000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 12273000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳飛彤 | 買入 | 16419000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 11782000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 12540000000.0000 | 24.8000 |
| 2026-04-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 12891000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 12680000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 10691000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 12834000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 14289000000.0000 | -- |
| 2026-02-04 | 中信證券(HK6030) | 趙少波 | 買入 | 13133000000.0000 | 34.0000 |
| 2026-02-01 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 13294000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 華西證券(002926) | 白宇 | 買入 | 15600000000.0000 | -- |
| 2025-12-19 | 長城證券(002939) | 陳逸同 | 增持 | 15548000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 16364000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 17520000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
