4月29日,3家機構(gòu)更新藥明康德(603259)評級。
國泰海通(HK2611)證券發(fā)布關(guān)于藥明康德(603259)的評級研報。國泰海通(HK2611)證券給予藥明康德(603259)“增持”評級,目標(biāo)價不超過200.4元。其預(yù)測藥明康德(603259)2026年凈利潤為199.24億元。
中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于藥明康德(603259)的評級研報。中金公司(HK3908)給予藥明康德(603259)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過130元。其預(yù)測藥明康德(603259)2026年凈利潤為170.32億元。
招銀證券發(fā)布關(guān)于藥明康德(603259)的評級研報。招銀證券給予藥明康德(603259)“買入”評級,目標(biāo)價不超過143元。其預(yù)測藥明康德(603259)2026年凈利潤為193.44億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了藥明康德(603259)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為200.40元,最低目標(biāo)價為130.00元,平均為150.05元;預(yù)測2026年凈利潤最高為220.18億元,最低為139.14億元,均值為172.13億元,較去年同比下降10.12%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 19924000000.0000 | 200.4000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 17032000000.0000 | 130.0000 |
| 2026-04-28 | 西部證券(002673) | 李夢園 | 買入 | 17298000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 18427000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 渤海證券 | 侯雅楠 | 增持 | 16622000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 崔文亮 | 買入 | 22018000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 16887000000.0000 | 138.8400 |
| 2026-04-27 | 中信證券(HK6030) | 陳竹 | 買入 | 17536000000.0000 | 135.0000 |
| 2026-04-20 | 浙商證券(601878) | 郭雙喜 | 買入 | 17428640000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買入 | 17486470000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 17405000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 買入 | 17415000000.0000 | 146.0000 |
| 2026-03-27 | 東北證券(000686) | 蘇鏡程 | 增持 | 16114000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 17259000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 買入 | 17421000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 18324000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 16386000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 財信證券 | 吳號 | 買入 | 16661470000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 方正證券(601901) | 周超澤 | 推薦 | 17060000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 天風(fēng)證券(601162) | 楊松 | 買入 | 13913940000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 14684000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 羅佳榮 | 買入 | 15378000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
