4月29日,2家機構(gòu)更新新產(chǎn)業(yè)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于新產(chǎn)業(yè)的評級研報。華泰證券(601688)給予新產(chǎn)業(yè)“買入”評級,目標價不超過65.46元。其預測新產(chǎn)業(yè)2026年凈利潤為18.37億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于新產(chǎn)業(yè)的評級研報。中金公司(601995)給予新產(chǎn)業(yè)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過66.85元。其預測新產(chǎn)業(yè)2026年凈利潤為18.62億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了新產(chǎn)業(yè)的研究報告,預測2026年最高目標價為66.85元,最低目標價為65.46元,平均為66.16元;預測2026年凈利潤最高為21.63億元,最低為18.37億元,均值為20.09億元,較去年同比增長24.00%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 代雯 | 買入 | 1837000000.0000 | 65.4600 |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 1862000000.0000 | 66.8500 |
| 2026-04-28 | 誠通證券 | 李志新 | 推薦 | 1882000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 長江證券(000783) | 彭英騏 | 買入 | 1995000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 2065000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 太平洋(601099) | 譚紫媚 | 買入 | 2060000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 天風證券(601162) | 楊松 | 買入 | 2113190000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買入 | 2009000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 方正證券(601901) | 周超澤 | 推薦 | 2118000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 2005000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 平安證券 | 葉寅 | 推薦 | 2163000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華安證券(600909) | 譚國超 | 增持 | 2001000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
