4月29日,東吳證券(601555)發(fā)布關于晶澳科技(002459)的評級研報。東吳證券(601555)給予晶澳科技(002459)“買入”評級,但未給出目標價。其預測晶澳科技(002459)2026年凈利潤為2.86億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了晶澳科技(002459)的研究報告,預測2026年平均目標價16.19元;預測2026年凈利潤最高為28.55億元,最低為7300.00萬元,均值為14.65億元,該公司去年凈利潤為-46.08億元。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 285590000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 73000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 2441000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 買入 | 1690000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長城證券(002939) | 于夕朦 | 增持 | 1227000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 買入 | 2855000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 增持 | 1684000000.0000 | 16.1900 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
