4月29日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于森麒麟(002984)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予森麒麟(002984)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過20.2元。其預(yù)測(cè)森麒麟(002984)2026年凈利潤為17.48億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了森麒麟(002984)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為24.00元,最低目標(biāo)價(jià)為20.20元,平均為22.40元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為23.01億元,最低為17.48億元,均值為19.79億元,較去年同比增長75.91%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 增持 | 1748000000.0000 | 20.2000 |
| 2025-11-25 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 2037000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 2126000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中信證券(600030) | 王喆 | 買入 | 1890000000.0000 | 24.0000 |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 增持 | 2301000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 2200000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中國銀河(HK6881) | 王鵬 | 推薦 | 1999000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東北證券(000686) | 喻杰 | 買入 | 1928000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 1987000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 1811000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 1914000000.0000 | 23.0000 |
| 2025-10-30 | 國金證券(600109) | 陳屹 | 買入 | 1800000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 李輝 | 買入 | 1981000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
