4月29日,中金公司(HK3908)發(fā)布關于精工鋼構(600496)的評級研報。中金公司(HK3908)給予精工鋼構(600496)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過5元。其預測精工鋼構(600496)2026年凈利潤為6.54億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共9家機構發(fā)布了精工鋼構(600496)的研究報告,預測2026年最高目標價為6.00元,最低目標價為5.00元,平均為5.50元;預測2026年凈利潤最高為7.51億元,最低為6.54億元,均值為7.03億元,較去年同比增長16.16%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 654000000.0000 | 5.0000 |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 黃穎 | 買入 | 702090000.0000 | 6.0000 |
| 2026-04-25 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 711000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 李明 | 增持 | 702000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 天風證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 654320000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 浙商證券(601878) | 畢春暉 | 買入 | 705230000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 國盛證券(002670) | 何亞軒 | 買入 | 751000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 東北證券(000686) | 濮陽 | 買入 | 723000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國銀河(HK6881) | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 722000000.0000 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
