4月29日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于中國(guó)廣核(003816)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予中國(guó)廣核(003816)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)5.32元。其預(yù)測(cè)中國(guó)廣核(003816)2026年凈利潤(rùn)為103.05億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)廣核(003816)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為5.32元,最低目標(biāo)價(jià)為4.70元,平均為5.09元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為112.68億元,最低為100.33億元,均值為104.74億元,較去年同比增長(zhǎng)7.26%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 10305000000.0000 | 5.3200 |
| 2026-04-07 | 華源證券 | 查浩 | 買(mǎi)入 | 10341000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買(mǎi)入 | 10338000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 李想 | 買(mǎi)入 | 10731000000.0000 | 4.7000 |
| 2026-03-29 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 10244000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 10033000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買(mǎi)入 | 10379000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買(mǎi)入 | 10612000000.0000 | 5.2500 |
| 2026-03-26 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 10423000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 增持 | 11268000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 于夕朦 | 增持 | 10542000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
