4月29日,山西證券(002500)發(fā)布關(guān)于圣泉集團(605589)的評級研報。山西證券(002500)給予圣泉集團(605589)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測圣泉集團(605589)2026年凈利潤為13.94億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了圣泉集團(605589)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為47.10元,最低目標(biāo)價為41.00元,平均為43.60元;預(yù)測2026年凈利潤最高為16.56億元,最低為13.04億元,均值為14.35億元,較去年同比增長42.57%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 山西證券(002500) | 冀泳潔 | 增持 | 1394000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 1474560000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 1439000000.0000 | 42.6900 |
| 2026-04-28 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 1386000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 1304000000.0000 | 47.1000 |
| 2026-04-27 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 1374000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 增持 | 1389000000.0000 | 41.0000 |
| 2026-01-07 | 東北證券(000686) | 楊占魁 | 買入 | 1425000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 1381000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 1656000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 1563000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
