4月29日,4家機構(gòu)更新安井食品(603345)評級。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于安井食品(603345)的評級研報。華創(chuàng)證券給予安井食品(603345)“強推”評級,目標價不超過123.9元。其預(yù)測安井食品(603345)2026年凈利潤為18.76億元。
華福證券發(fā)布關(guān)于安井食品(603345)的評級研報。華福證券給予安井食品(603345)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測安井食品(603345)2026年凈利潤為17.61億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于安井食品(603345)的評級研報。中金公司(601995)給予安井食品(603345)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過120元。其預(yù)測安井食品(603345)2026年凈利潤為18.05億元。
國信證券(002736)發(fā)布關(guān)于安井食品(603345)的評級研報。國信證券(002736)給予安井食品(603345)“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標價。其預(yù)測安井食品(603345)2026年凈利潤為18.67億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共27家機構(gòu)發(fā)布了安井食品(603345)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為128.25元,最低目標價為112.00元,平均為121.20元;預(yù)測2026年凈利潤最高為18.06億元,最低為15.07億元,均值為17.13億元,較去年同比增長26.00%。
其中,評級方面,18家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 1761000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1805000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-04-26 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 1718000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 東海證券 | 吳康輝 | 買入 | 1653000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 天風(fēng)證券(601162) | 陳瀟 | 買入 | 1750790000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 買入 | 1711000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 1773000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 1765270000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 東興證券(601198) | 孟斯碩 | 強烈推薦 | 1708000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中銀證券(601696) | 鄧天嬌 | 買入 | 1713000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1703000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 1726000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 1795530000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 1700000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 1701000000.0000 | 112.0000 |
| 2026-04-01 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 1716000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1781000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 劉景瑜 | 推薦 | 1806000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1710000000.0000 | 128.2500 |
| 2026-03-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1706000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 增持 | 1728000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 1750000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 1686000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1728000000.0000 | 124.5600 |
| 2026-03-30 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 1579000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 1560000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1507000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
