4月29日,3家機構(gòu)更新西麥食品(002956)評級。
華鑫證券發(fā)布關(guān)于西麥食品(002956)的評級研報。華鑫證券給予西麥食品(002956)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測西麥食品(002956)2026年凈利潤為2.51億元。
方正證券(601901)發(fā)布關(guān)于西麥食品(002956)的評級研報。方正證券(601901)給予西麥食品(002956)“推薦”評級,但未給出目標價。其預(yù)測西麥食品(002956)2026年凈利潤為2.61億元。
國泰海通(HK2611)證券發(fā)布關(guān)于西麥食品(002956)的評級研報。國泰海通(HK2611)證券給予西麥食品(002956)“增持”評級,目標價不超過39.3元。其預(yù)測西麥食品(002956)2026年凈利潤為2.92億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了西麥食品(002956)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為39.30元,最低目標價為32.00元,平均為35.05元;預(yù)測2026年凈利潤最高為2.92億元,最低為2.09億元,均值為2.46億元,較去年同比增長43.45%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 方正證券(601901) | 毛學(xué)東 | 推薦 | 261000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 292000000.0000 | 39.3000 |
| 2026-04-29 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 251000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買入 | 258360000.0000 | 37.1200 |
| 2026-04-21 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 235000000.0000 | 32.0000 |
| 2026-04-20 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 234000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 258000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 中銀證券(601696) | 鄧天嬌 | 買入 | 221000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 239000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 242000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 238000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 251000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 253000000.0000 | 34.0000 |
| 2026-02-09 | 天風(fēng)證券(601162) | 陳瀟 | 買入 | 241220000.0000 | 32.8500 |
| 2026-01-12 | 山西證券(002500) | 熊鵬 | 買入 | 255000000.0000 | -- |
| 2025-12-25 | 浙商證券(601878) | 杜宛澤 | 買入 | 243930000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 209000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 251350000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
